省份 | 一批 | 二批 | 三批 | 详细 | 查分 | 09年分数线 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
北京 |
524分↓ |
494分↓ |
474分↓ |
441分↓ | 439分↓ | 401分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||
上海 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
广东 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
河南 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
天津 | 519分↓ | 509分↓ | 466分↓ | 445分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||
海南 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
河北 | 539分- | 561分↓ | 504分↑ | 518分↓ | 423分↓ | 396分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||
浙江 | 590分↓ | 551分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||
广西 | 510分↓ | 500分↓ | 453分↓ | 433分↓ | 383分↓ | 351分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||
吉林 | 517分↓ | 530分↓ | 425分↓ | 427分↓ | 346分↓ | 366分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||
贵州 | 514分↓ | 481分↑ | 448分↓ | 415分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||
江西 | 521分↑ | 515分↓ | 479分↓ | 462分↓ | 411分↓ | 366分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||
内蒙古 | 475分↓ | 510分↑ | 423分↓ | 442分↓ | 345分↓ | 326分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||
甘肃 | 511分↓ | 531分↑ | 467分↑ | 481分↑ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||
山东 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
四川 | 最早24日 | 查看 | 查分 | 查看 | |||||||||||
江苏 | 24日公布 | 查看 | 查分 | 查看 | |||||||||||
重庆 | 573分↑ | 533分↓ | 510分↑ | 478分↓ | 462分↑ | 445分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||
云南 | 495分↓ | 500分— | 450分↓ | 430分↓ | 415分↓ | 400分↓ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||
黑龙江 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
青海 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
安徽 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
陕西 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
湖南 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
福建 | 24日划定 | 查看 | 查分 | 查看 | |||||||||||
山西 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
湖北 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
辽宁 | 6月27日划定 | 查看 | 查分 | 查看 | |||||||||||
民族地区 | 一批 | 二批 | 专科 | 查看 | |||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | ||||
新疆 (汉语言) |
查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
西藏 | 查看 | 查分 | 查看 | ||||||||||||
宁夏 | 466分↓ | 496分↓ | 454分↑ | 474分↑ | 434分↓ | 464分↓ | 406分↑ | 436分↑ | 查看 | 查分 | 查看 | ||||
数据不断添加中,敬请关注……提醒:以上表中数据仅为一部分,如需详情请点击查看详细。( 说明:新疆、内蒙古、西藏、宁夏等地区因有民族考生,分数线会有不同,所以表格中数据数据主要参照汉语言执行。艺体类分数线均在详细文档中介绍。完整信息请点击该地区表右侧查看。)
|